| website | visitors/month | ||
| 1 | jetix.nl | 6 % | 780.000 |
| 2 | speelzolder.com | 6 % | 720.000 |
| 3 | kleurplaten.nl | 5 % | 590.000 |
| 4 | schooltv.nl | 4 % | 520.000 |
| 5 | nickelodeon.nl | 3 % | 410.000 |
| 6 | kidsplanet.nl | 3 % | 400.000 |
| 7 | kindertent.nl | 3 % | 380.000 |
| 8 | diddl.nl | 3 % | 360.000 |
| 9 | neopets.com | 3 % | 360.000 |
| 10 | dewereldismooi.nl | 3 % | 310.000 |
Aardrijkskunde en apps: een goede combinatie
11 jaar geleden
